Verschlüsselung at-rest · Art. 32 Wirksamkeit
- Erzwungen
- aktiv
- Schlüssel
- vorhanden
- Algorithmus
- AES-256-GCM
Lieferobjekte · SIMO-CI
Verarbeitungstätigkeiten · aggregiert aus data_lineage
ropa_snapshotsNoch keine Verarbeitungstätigkeiten
Der DataLineageTracker speichert pro Verarbeitungsschritt Zweck, Rechtsgrundlage, Ziel und Aufbewahrung. Daraus wird das Art.-30-Verzeichnis aggregiert.
DSFA-Bewertungen · Art. 35
dsfa_assessmentsKeine DSFA erfasst
Sanktions-Screening · GwG · lokal/stub
sanctions_screenings| Zeit | Liste | Treffer |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-20 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
| 2026-07-16 | stub | clean |
SIMOSphere AI · Control Center. Daten serverseitig (DORA/DSGVO). CI aus simo.yaml → ci (Teal #5EBFBF / Dark #1A1A1A / Accent #2605F3). Lieferobjekte final als .docx/.pdf im SIMO-CI auf SharePoint — .html nur Oberfläche.